
lunes
1
abril
1
abril
Tercera y última prueba de la liga de invierno la de este sábado 30 de abril, con 17 bloques nuevos de todos los colores que decidieron los ganadores absolutos. Estos se llevaron sus respectivos premios de Trangoworld, tanto en categoría masculina y femenina, socios y no socios. Ha sido una liga muy reñida con mucha gente participando y disfrutando los 3 días.
Nos tomamos un descanso de competiciones de dos meses para preparar el aniversario del día 25 de mayo que será, como siempre, la gran fiesta de la escalada, con 32 blocazos en la clasificación, sorpresa cervecera, Dj, regalazos y mucho más.
09/02/2019 | 09/03/2019 | 30/03/2019 | clasificación | |
marta valdeon | 112 | 119 | 212 | 443 |
maria gonzalez moran | 86 | 115 | 120 | 321 |
sara garcia | 92 | 156 | 248 | |
carla calvo | 25 | 76 | 96 | 197 |
raquel alvarez | 53 | 141 | 194 | |
eva martinez | 38 | 40 | 97 | 175 |
alba muelas | 54 | 121 | 175 | |
raquel rivero | 137 | 137 | ||
maria gonzalez calzada | 58 | 76 | 134 | |
mariana fil | 120 | 120 | ||
clara prieto | 40 | 64 | 104 | |
paula torbado | 90 | 90 | ||
cristina santamaria | 76 | 76 | ||
yaiza fernandez | 73 | 73 | ||
maria acevedo | 25 | 38 | 63 | |
silvia alvarez | 25 | 36 | 61 | |
maria jose robles | 23 | 38 | 61 | |
olga mayo | 61 | 61 | ||
alejandra cano | 59 | 59 | ||
veronica carande | 15 | 40 | 55 | |
miriam calvo | 23 | 23 | 46 | |
ana parra | 46 | 46 | ||
nelida calvo | 39 | 39 | ||
nieves fernandez | 38 | 38 | ||
miriam rodriguez | 15 | 23 | 38 | |
sonia gonzalez | 36 | 36 | ||
virginia mata | 25 | 25 |
09/02/2019 | 09/03/2019 | 30/03/2019 | clasificación | |
ivan moras | 198 | 235 | 301 | 734 |
nikita semenov | 170 | 229 | 247 | 646 |
alvaro vazquez | 139 | 229 | 270 | 638 |
alvaro sanchez | 139 | 171 | 241 | 551 |
adrian garcia | 118 | 191 | 210 | 519 |
andres gonzalez | 123 | 138 | 239 | 500 |
diego geijo | 135 | 143 | 206 | 484 |
javier sanchez | 116 | 145 | 210 | 471 |
angel palacio | 113 | 144 | 209 | 466 |
adrian junco | 135 | 143 | 187 | 465 |
diego gomez | 115 | 136 | 188 | 439 |
sergi valle | 95 | 98 | 210 | 403 |
marcos gallego | 145 | 210 | 355 | |
sergio valle | 96 | 93 | 159 | 348 |
tomas alvarez | 118 | 163 | 281 | |
jose antonio de la mata | 53 | 89 | 99 | 241 |
ismael mallo | 116 | 120 | 236 | |
angel santos | 68 | 67 | 80 | 215 |
rafael garcia | 212 | 212 | ||
jorge arias | 114 | 95 | 209 | |
javier gomez | 200 | 200 | ||
andres lopez | 199 | 199 | ||
mario santos | 197 | 197 | ||
miguel alonso | 197 | 197 | ||
amado garcia | 195 | 195 | ||
david beneitez | 73 | 120 | 193 | |
rodrigo carbajo | 37 | 54 | 100 | 191 |
mario lopez | 52 | 139 | 191 | |
hector prieto | 74 | 115 | 189 | |
daniel lombo | 88 | 99 | 187 | |
miguel angel garcia | 55 | 120 | 175 | |
pablo gomez | 172 | 172 | ||
jorge garzon | 168 | 168 | ||
daniel da silva | 167 | 167 | ||
fabio garcia | 163 | 163 | ||
jose martin | 161 | 161 | ||
enrique martinez | 146 | 146 | ||
sergio raigoso | 145 | 145 | ||
david garcia | 137 | 137 | ||
rodrigo rodriguez | 74 | 55 | 129 | |
francisco vicente serna | 120 | 120 | ||
carlos alonso | 120 | 120 | ||
ariel marcosichi | 119 | 119 | ||
jose alvarez cabañas | 116 | 116 | ||
eduardo magaldi | 114 | 114 | ||
pablo mellado | 112 | 112 | ||
alvaro martinez | 95 | 95 | ||
jorge hernandez | 95 | 95 | ||
david moreno | 91 | 91 | ||
alex vega | 89 | 89 | ||
carlos murciego | 74 | 74 | ||
ignacio fernandez | 74 | 74 | ||
jorge caballero | 55 | 55 | ||
rodrigo perez | 55 | 55 | ||
carlos alvarez castillo | 54 | 54 | ||
alejandro molina | 36 | 36 | ||
miguel barrio | 25 | 25 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: