
28
mayo
¡LO HABÉIS VUELTO A HACER! Habéis conseguido que el Aniversario de La Nave sea otra vez un evento increíble. Toda la gente que vino el finde hasta el número 30 de Maestro Jusquin con ganas de pasarlo bien hicieron de nuestra fiesta algo muy grande.
Otra vez los grupos de entrenamiento tuvieron unas pedazo de olimpiadas, otra vez la gente de VG no volvió a fallar, otra vez estuvo presente el poderío extremeño, otra vez el Climb&Beer team hizo lo suyo, otra vez los speakers dieron lo mejor de sí mismos, otra vez los fijos de La Nave volvieron a quejarse de la dificultad de los bloques 😉, otra vez los equipadores (con Marco Jubes a la cabeza) volvieron a darlo todo, otra vez tuvimos gente nueva y gente conocida desde todos los lados y otra vez volvimos a superar el record de barriles de Mahou.
Y como siempre, estamos flipando con vosotros. ¡MUCHAS GRACIAS GENTE! El album completo de fotos de Mario Santos está en nuestra página de Facebook.
CLASIFICACIÓN MASCULINA
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA2 | CLASIFICACIÓN | FINAL |
PABLO | RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 369 | 1 |
ALEJANDRO | CRESPO | ABSOLUTA | 395 | 2 |
JAVIER | CANO | ABSOLUTA | 384 | 3 |
IÑAKI | ARANTZAMENDI IRUETA | ABSOLUTA | 364 | 4 |
MARIO | MARTINEZ REDONDO | ABSOLUTA | 366 | 5 |
MARCOS | ALONSO GONZALEZ | ABSOLUTA | 366 | 6 |
FELIX | RUIZ ALONSO | ABSOLUTA | 359 | |
ALEJANDRO | PUENTE HOYOS | ABSOLUTA | 356 | |
DANIEL | DA SILVA GONZALVES | ABSOLUTA | 352 | |
CARLOS | GONZALEZ DIAZ | ABSOLUTA | 342 | |
ANDRES | LOPEZ PRIETO | ABSOLUTA | 341 | |
JAVIER | MENG LOPEZ | ABSOLUTA | 341 | |
ALVARO | VAZQUEZ SEIJAS | ABSOLUTA | 336 | |
ROBERTO | ALVAREZ ALVAREZ | MASTER | 327 | |
JORGE | CIRUELA BAENA | ABSOLUTA | 322 | |
JORGE | GARZON SANTOS | ABSOLUTA | 321 | |
NIKITA | SEMENOV | ABSOLUTA | 312 | |
IVAN | MORAS MARTÍNEZ | ABSOLUTA | 309 | |
IÑIGO | LASHERAS GALDEANO | ABSOLUTA | 303 | |
DANIEL | PEREZ GONZALEZ | ABSOLUTA | 298 | |
CARLOS | MARTIN ANGULO | ABSOLUTA | 295 | |
MANUEL | DIEZ FERNÁNDEZ | MASTER | 295 | |
RAMON | CUEVAS LOPEZ | ABSOLUTA | 294 | |
MARIO | CRESPO ALVAREZ | ABSOLUTA | 291 | |
MIGUEL | ALONSO DE LA CALLE | ABSOLUTA | 291 | |
DIEGO | ALONSO DELGADO | ABSOLUTA | 288 | |
DAVID | ALONSO DIAZ | MASTER | 286 | |
FERNANDO | BLANCO JALON | ABSOLUTA | 283 | |
HECTOR | MARRODAN | ABSOLUTA | 279 | |
JAIRO | HERNANDEZ PEREZ | ABSOLUTA | 279 | |
JOSE LUIS | CAMPO MARTINEZ | ABSOLUTA | 277 | |
JAVIER | GOMEZ FELICES | ABSOLUTA | 276 | |
JAVIER | ELENA GARCIA | ABSOLUTA | 271 | |
ANGEL | PALACIO GONZALEZ | ABSOLUTA | 269 | |
ALVARO | SANCHEZ GARCIA | ABSOLUTA | 266 | |
DIEGO | ARGÜELLES GONZALEZ | ABSOLUTA | 264 | |
JOSE ANGEL | JUBETE LAVIN | ABSOLUTA | 264 | |
ANDRES | GONZALEZ MORAN | ABSOLUTA | 261 | |
ALEJANDRO | OTERO DEL AMO | ABSOLUTA | 258 | |
ALFONSO | CARREÑO | MASTER | 258 | |
JAVIER | SANCHEZ SUAREZ | ABSOLUTA | 258 | |
SERGIO | SANCHEZ FONSECA | MASTER | 258 | |
ADRIAN | GARCIA PELLITERO | ABSOLUTA | 257 | |
RAFAEL | GARCIA COSMEN | ABSOLUTA | 254 | |
LITO | NOVAL | MASTER | 253 | |
JAVIER | GONZALEZ MARTINEZ | ABSOLUTA | 250 | |
JUAN | PEREZ SORIA | ABSOLUTA | 250 | |
DAVID | MARTIN ANGULO | ABSOLUTA | 247 | |
PABLO | CELESTINO IGLESIAS | ABSOLUTA | 247 | |
CESAR | ORTEGA TROBAJO | ABSOLUTA | 242 | |
DIEGO | GOMEZ CASADO | MASTER | 242 | |
FABIO | GARCIA HERAS | ABSOLUTA | 242 | |
JUAN PABLO | SIXTO VENECIANO | ABSOLUTA | 242 | |
FABIAN | BOHORQUE SALAZAR | ABSOLUTA | 240 | |
GUILLERMO | MARTINEZ | ABSOLUTA | 240 | |
FELIPE | GARCIA LLAMAS | MASTER | 239 | |
SAUL | GUTIERREZ ROBLES | ABSOLUTA | 239 | |
DIEGO | GEIJO RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 235 | |
SERGIO | RAIGOSO PIRES | ABSOLUTA | 229 | |
ADRIAN | JUNCO SANTOS | ABSOLUTA | 228 | |
JONATHAN | GALLEGO | ABSOLUTA | 223 | |
ENRIQUE | MARTINEZ MERAYO | ABSOLUTA | 222 | |
HECTOR | GARCÍA DE LA FUENTE | ABSOLUTA | 222 | |
ALEJANDRO | RODRIGUEZ PEREZ | ABSOLUTA | 220 | |
TEO | PEREZ ARCHILLA | ABSOLUTA | 220 | |
TOMAS | FERNANDEZ ALVAREZ | MASTER | 218 | |
ALVARO | SAENZ DE ORMIJANA | ABSOLUTA | 216 | |
DAVID | BENEITEZ VAZQUEZ | ABSOLUTA | 207 | |
CESAR | VICTORINO MUÑOZ | MASTER | 204 | |
DAVID | PASCUAL FORCELLEDO | ABSOLUTA | 204 | |
ALEX | VEGA BLANCO | MASTER | 202 | |
MARTIN | VICTORINO LARA | ABSOLUTA | 202 | |
ARIEL | MARCOSICHI | MASTER | 198 | |
HENRIQUE | ALONSO HERRERO | ABSOLUTA | 197 | |
JESUS | RAMOS SECA | ABSOLUTA | 196 | |
JORGE | HERNADEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 194 | |
ANGEL | ALEGRIA | ABSOLUTA | 192 | |
DAVID | GARCIA DE LA FUENTE | ABSOLUTA | 191 | |
CARLOS | ALBIZU LIZARRAGA | MASTER | 190 | |
MARIO | LOPEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 190 | |
ARTURO | ROBLES AREVALO | ABSOLUTA | 186 | |
SANTIAGO | ALONSO DURANGO | ABSOLUTA | 186 | |
FRANCISCO | ARCILLA ALLER | ABSOLUTA | 183 | |
JAVIER | LLAMAZARES LORCA | ABSOLUTA | 181 | |
FRANCISCO | VICENTE SERNA | ABSOLUTA | 179 | |
FRANCISCO | DIEZ CAÑON | MASTER | 178 | |
JOSE ANTONIO | DE LA MATA ALVAREZ | MASTER | 177 | |
CARLOS | ALONSO GONZALEZ | ABSOLUTA | 176 | |
ARTURO | MARTIN MURGA | ABSOLUTA | 174 | |
RODRIGO | PEREZ BLANCO | ABSOLUTA | 174 | |
ALEJANDRO | MURIAS | ABSOLUTA | 172 | |
EDUARDO | MAGALDI | ABSOLUTA | 172 | |
FERNANDO | MARTINEZ-BUJANDA CRESPO | ABSOLUTA | 172 | |
MIGUEL ANGEL | GARCIA PALMIER | ABSOLUTA | 172 | |
DAVID | ORDOÑEZ | ABSOLUTA | 171 | |
JORGE | CABALLERO HUERGA | MASTER | 170 | |
JUAN CARLOS | RIOS SANTOS | ABSOLUTA | 170 | |
BENJAMIN | FERNANDEZ ALVAREZ | ABSOLUTA | 169 | |
ALVARO ABEL | FERNANDEZ SALEGI | MASTER | 163 | |
JOSE | CAMPESINO | ABSOLUTA | 163 | |
DANIEL | LOMBO AMIGO | ABSOLUTA | 159 | |
ANGEL | SANTOS DEL CAMPO | ABSOLUTA | 154 | |
CESAR | SANCHEZ FERNANDEZ | MASTER | 152 | |
ISRAEL | MARTINEZ OLALLA | MASTER | 151 | |
RODRIGO | CARBAJO MARTIN | ABSOLUTA | 150 | |
MARCO | FERNANDES DE LA PUENTE | ABSOLUTA | 148 | |
DIEGO | GONZALEZ LLAMAS | ABSOLUTA | 143 | |
FERNANDO | PULGAR | ABSOLUTA | 143 | |
MARCOS | LOPEZ MUÑOZ | ABSOLUTA | 141 | |
MARCELINO | GARCIA FERNANDEZ | MASTER | 130 | |
ALEJANDRO | MOLINA ALFAYATE | ABSOLUTA | 128 | |
JULIO | AMBROSY CARRERA | MASTER | 128 | |
HUGO | RAMOS CABAL | ABSOLUTA | 106 | |
ANTONIO | ORTIZ MARQUES | ABSOLUTA | 98 | |
DANIEL | PASTRANA SORIA | ABSOLUTA | 97 | |
ALVARO | MARTINEZ BAÑOS | ABSOLUTA | 88 | |
MARCO | TULLEUDA BAJO | ABSOLUTA | 77 | |
MARCOS | CABELLO SILVA | ABSOLUTA | 75 | |
ADRIAN | VALBUENA FERNÁNDEZ | ABSOLUTA | ||
DANIEL | JUNCO SANTOS | ABSOLUTA | ||
ADRIAN | MORENO GONZALEZ | ABSOLUTA | ||
ALVARO | FERNANDEZ REGULEZ | MASTER | ||
ALVARO | SALAN | ABSOLUTA | ||
CARLOS | VAZQUEZ | ABSOLUTA | ||
DANIEL | IGLESIAS LÓPEZ | MASTER | ||
DAVID | ARCE FERNANDEZ | ABSOLUTA | ||
ENRIQUE | PIRES CORREIA | ABSOLUTA | ||
ERNESTO | MARTIN CEMBRANOS | ABSOLUTA | ||
IGNACIO | ALVAREZ SAMARTINO | MASTER | ||
JAVIER | PUENTE GONZALEZ | ABSOLUTA | ||
JESUS | MORALES ORDAS | ABSOLUTA | ||
JORGE | ARIAS LLAMAS | ABSOLUTA | ||
JOSE | MARTIN CRUZ | ABSOLUTA | ||
RUBEN | LOPEZ PRIETO | ABSOLUTA | ||
SAMUEL | PAREJA JORNET | ABSOLUTA | ||
SERGI | VALLE | ABSOLUTA |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA2 | CLASIFICACIÓN | FINAL |
IZIAR | MARTINEZ ALMENDROS | ABSOLUTA | 277 | 1 |
ZURINE | ARRUE TOBAR | ABSOLUTA | 274 | 2 |
MIRIAM | DIEZ LUENGO | ABSOLUTA | 274 | 3 |
CARLOTA | MARTINEZ MARTINEZ | ABSOLUTA | 266 | 4 |
ANDREA | RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 272 | 5 |
UXIA | BOHORQUE SALAZAR | ABSOLUTA | 274 | 6 |
MARIANA | FIL | ABSOLUTA | 260 | |
ANA | DE LA FUENTE TORRE | ABSOLUTA | 250 | |
CELIA | NOVAL URIA | ABSOLUTA | 234 | |
MARTA | VALDEON CASANOVA | ABSOLUTA | 234 | |
MARIA | GONZALEZ MORAN | ABSOLUTA | 207 | |
CRISTINA | JARDON SUAREZ | ABSOLUTA | 200 | |
OLARITZ | ARAKAMA MORENO | ABSOLUTA | 194 | |
ELDA | RODRIGUEZ SELA | ABSOLUTA | 188 | |
SARA | GARCIA INCLAN | ABSOLUTA | 188 | |
SARAH | KLEIN | ABSOLUTA | 188 | |
ESTHER | RAMOS BODELON | ABSOLUTA | 185 | |
RAQUEL | HERRERO LOPEZ | ABSOLUTA | 181 | |
MARTA | LORENZO MARTIN | MASTER | 174 | |
JARA | PEREZ ARCHILLA | ABSOLUTA | 172 | |
ALBA | MUELAS MARCOS | ABSOLUTA | 170 | |
ANDREA | ARGÜELLO ARBE | ABSOLUTA | 170 | |
MARTA | PILLADO ALONSO | ABSOLUTA | 163 | |
SHAIELA | GONZALEZ SANZ | ABSOLUTA | 163 | |
ALBA | LLANO OLAY | ABSOLUTA | 159 | |
ANA BELEN | VACA | ABSOLUTA | 159 | |
ROCIO | ALONSO ARENAS | ABSOLUTA | 154 | |
SANDRA | DE LA FUENTE GARCIA | ABSOLUTA | 152 | |
MAYTE | ARCHILLA PRAT | MASTER | 150 | |
RAQUEL | ALVAREZ FERNANDEZ | ABSOLUTA | 149 | |
CRISTINA | SANTAMARIA REVUELTA | ABSOLUTA | 148 | |
EVA | MORENO MORO | ABSOLUTA | 141 | |
SARA | BARREALES RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 137 | |
MARIA | FRANCO | ABSOLUTA | 130 | |
CARLA | CALVO PEÑA | ABSOLUTA | 128 | |
OLGA | MAYO TURRADO | ABSOLUTA | 128 | |
PAULA | ESTEPA IGUAL | ABSOLUTA | 119 | |
ALEJANDRA | CANO ARIAS | ABSOLUTA | 110 | |
LILIANA | ESPOSITO | ABSOLUTA | 110 | |
MAMEN | SALAZAR CHAMORRO | MASTER | 110 | |
CRISTINA | BAILON CUADRADO | ABSOLUTA | 109 | |
EVA | MARTINEZ GALAN | ABSOLUTA | 108 | |
MARIA | GONZALEZ CALZADA | ABSOLUTA | 108 | |
CLARA | PRIETO SALAGRE | ABSOLUTA | 107 | |
ANA | ALMENA | ABSOLUTA | 97 | |
ANA | PARRA MARTINEZ | ABSOLUTA | 88 | |
ESTEFANIA | CALVO BENITO | ABSOLUTA | 88 | |
ISABEL | CALVO BENITO | ABSOLUTA | 88 | |
MARUSELA | FANJUL | ABSOLUTA | 88 | |
MELODIE | FERREIRA TRIGO | ABSOLUTA | 88 | |
MARIA | ROBLES BERJON | MASTER | 87 | |
MIRIAM | CALVO GONZALEZ | ABSOLUTA | 86 | |
GLADYS | SUAREZ | MASTER | 75 | |
CRISTINA | MARTIN RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 74 | |
LUCIA | MARTIN CEMBRANOS | ABSOLUTA | ||
ELSI | SUAREZ ALVAREZ | ABSOLUTA | ||
MARTA | ESCALANTE | ABSOLUTA | ||
SILVIA | CORDERO FERNANDEZ | ABSOLUTA | ||
VERONICA | CARANDE | ABSOLUTA |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: