
martes
4
febrero
4
febrero
Empezamos la temporada de competiciones de 2020 con la primera prueba de la liga de invierno el pasado sábado día 1 de febrero. Unos bloques difíciles excesivamente duros hacen que la clasificación haya quedado muy apretada; se prevé un resto de liga muy interesante.
CLASIFICACIÓN FEMENINA
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 01/02/2020 | 29/02/2020 | TOTAL | |
19313 | SANDRA | DE LA FUENTE | 55 | 55 | ||
MARTA | PILLADO ALONSO | 54 | 54 | |||
17337 | SONIA | GONZALEZ MARTINEZ | 53 | 53 | ||
18458 | MARINA | CABALLERO ALEJOS | 52 | 52 | ||
16182 | VIRGINIA | MATA HERNANDEZ | 40 | 40 | ||
17255 | MARIA | FRANCO MARCOS | 40 | 40 | ||
19603 | VALLE | SANCHEZ BRUNETE | 40 | 40 | ||
17216 | VERONICA | CARANDE ALLER | 36 | 36 | ||
MELODIE | FERREIRA TRIGO | 25 | 25 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
17211 | IÑIGO | ALVAREZ AZCONA | 145 | 145 | ||
19116 | JONATHAN | GALLEGO | 145 | 145 | ||
17334 | DIEGO | GOMEZ | 145 | 145 | ||
ARIEL | MARCOSICHI | 145 | 145 | |||
16038 | GABRIEL | MARTINEZ CARRACEDO | 145 | 145 | ||
17263 | IVAN | MORAS MARTINEZ | 145 | 145 | ||
16110 | ADRIAN | JUNCO SANTOS | 145 | 145 | ||
19314 | JUAN | PEREZ SORIA | 145 | 145 | ||
16185 | FERNANDO | VALDEON CASANOVA | 145 | 145 | ||
ALVARO | VAZQUEZ SEIJAS | 145 | 145 | |||
16137 | PABLO | GOMEZ FELICES | 144 | 144 | ||
MARCOS JULIAN | RAMOS CASTELLANOS | 144 | 144 | |||
17273 | JAVIER | RODRIGUEZ POSADA | 144 | 144 | ||
16030 | RAFAEL | GARCIA COSMEN | 143 | 143 | ||
16040 | HECTOR | GARCIA DE LA FUENTE | 143 | 143 | ||
18701 | SAMUEL | ZAMBRANO | 142 | 142 | ||
17316 | DIEGO | GEIJO RODRIGUEZ | 141 | 141 | ||
16019 | ALVARO | SANCHEZ | 141 | 141 | ||
16023 | JOSE LUIS | LOPEZ MOREIRAS | 140 | 140 | ||
SAUL | ROBLES GUTIERREZ | 136 | 136 | |||
17213 | FABIO | GARCIA-HERAS | 121 | 121 | ||
18372 | HECTOR | PRIETO MARTIN | 117 | 117 | ||
17219 | ALEX | VEGA BLANCO | 115 | 115 | ||
18449 | ANDRES | GONZALEZ MORAN | 100 | 100 | ||
19183 | PEDRO | CELANDA GONZALEZ | 97 | 97 | ||
JORGE | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 96 | 96 | |||
17323 | DAVID | ROJO FERNANDEZ | 96 | 96 | ||
16140 | TOMAS | FERNANDEZ ALVAREZ | 80 | 80 | ||
SERGIO | PEON BARRIGON | 79 | 79 | |||
ALEJANDRO | INCIO DEL RIO | 73 | 73 | |||
17319 | DANIEL | LOMBO | 55 | 55 | ||
19177 | MARCO | FERNANDES | 40 | 40 | ||
19859 | UMAR | RODRIGUEZ CARBAJO | 40 | 40 | ||
18596 | ERAIDES | COSTA CARANDE | 37 | 37 | ||
18688 | ALEJANDRO | MOLINA | ||||
JAIME | PEREZ |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: