
martes
20
noviembre
20
noviembre
Este sábado 17 de noviembre tuvo lugar la segunda prueba de la liga de otoño de La Nave. Más de 30 escaladores participaron en ella y disfrutaron de los 12 bloques montados a tal efecto por Esteban y Mario. El próximo 22 de diciembre tendrá lugar la última prueba donde se decidirán las clasificaciones definitivas tanto de socios como de no socios, se repartirán los premios y habrá otras sorpresas.
NOMBRE | APELLIDOS | 20/10/2018 | 17/11/2018 | 22/12/2018 | TOTAL |
ALBA | MUELAS | 56 | 74 | 130 | |
ESTHER | RAMOS BODELON | 91 | 91 | ||
MARIA | GONZALEZ MORAN | 88 | 88 | ||
CRISTINA | SANTAMARIA REVUELTA | 72 | 72 | ||
MARIA | GONZALEZ CALZADA | 25 | 36 | 61 | |
SILVIA | ALVAREZ MAYO | 14 | 38 | 52 | |
MELODI | FERREIRA TRIGO | 40 | 40 | ||
VERONICA | MARTIN PRIETO | 38 | 38 | ||
ALEXIA | LOPEZ RODRIGUEZ | 29 | 29 | ||
VIRGINIA | MATA HERNANDEZ | 28 | 28 | ||
JENIFER | ANDRES OLLE | 25 | 25 | ||
ELENA | LUNA RABANAL | 15 | 15 | ||
MIRIAM | RODRIGUEZ | 5 | 5 |
NOMBRE | APELLIDOS | 20/10/2018 | 17/11/2018 | 22/12/2018 | TOTAL |
PABLO | MORALA ESCOBAR | 173 | 170 | 343 | |
EDUARDO | BARON FERNANDEZ | 174 | 140 | 314 | |
RAFAEL | GARCIA COSME | 167 | 140 | 307 | |
ALVARO | SANCHEZ | 170 | 120 | 290 | |
GUILLERMO | BALTANAS FERNANDEZ | 216 | 216 | ||
DIEGO | GOMEZ CASADO | 115 | 95 | 210 | |
ADRIAN | JUNCO SANTOS | 116 | 91 | 207 | |
DAVID | COMPADRE NUÑEZ | 111 | 91 | 202 | |
ANDRES | LOPEZ PRIETO | 173 | 173 | ||
JORGE | GARZON SANTOS | 169 | 169 | ||
IVAN | MORAS MARTINEZ | 167 | 167 | ||
DANIEL | GUERRERO DIEZ | 165 | 165 | ||
MARCOS JULIAN | RAMOS CASTELLANO | 162 | 162 | ||
NIKITA | 120 | 120 | |||
JORGE | ARIAS LLAMAS | 115 | 115 | ||
TOMAS | FERNANDEZ ALVAREZ | 114 | 114 | ||
DIEGO | GEIJO RODRIGUEZ | 112 | 112 | ||
JAVIER | SANCHEZ SUAREZ | 111 | 111 | ||
AITOR | LOPEZ | 93 | 93 | ||
EDUARDO | MAGALDI | 92 | 92 | ||
JORGE | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 91 | 91 | ||
MARIO | LOPEZ RODRIGUEZ | 39 | 52 | 91 | |
JOSE | MARTIN | 79 | 79 | ||
RODRIGO | RODRIGUEZ | 79 | 79 | ||
JAVIER | MATA TRINIDAD | 78 | 78 | ||
ALEXANDRE | BLANCO VEGA | 75 | 75 | ||
JORGE | CABALLERO HUERGA | 75 | 75 | ||
ANDRES | GONZALEZ MORAN | 75 | 75 | ||
RODRIGO | PEREZ BLANCO | 75 | 75 | ||
RENE | RODRIGUEZ PEREZ | 35 | 39 | 74 | |
JUAN | PASTRANA GONZALEZ | 71 | 71 | ||
ADRIAN | LOPEZ PRIETO | 60 | 60 | ||
PABLO | BALTANAS FERNANDEZ | 55 | 55 | ||
JOSE ANTONIO | MARTIN RUIZ | 40 | 40 | ||
DANIEL | LOMBÓ AMIGO | 37 | 37 | ||
JORGE | GARCIA ALONSO | 29 | 29 | ||
ADRIANO | ALVAREZ DE LA MATA | 5 | 5 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: