
miércoles
10
abril
10
abril
La segunda prueba del segundo trimestre de nuestras escuelas de escalada tuvo lugar el sábado 6 de abril en las modalidades de dificultad y velocidad. Para la dificultad hubo dos vías para los pequeños y dos vías para los mayores, ambos escalando de segundo, y con diferentes puntuaciones en función de las presas alcanzadas. En la prueba de velocidad se enfrentaron por parejas a través de eliminatorias directas en función de la edad. Los resultados fueron estos:
5-6 AÑOS
NOMBRE | EDAD | VÍA 1 | VÍA 2 | VELOCIDAD | TOTAL |
NAIA REBELO | 5 | 20 | 20 | 20 | 60 |
IRENE MARTIN | 5 | 20 | 20 | 15 | 55 |
NOAH RODRIGUEZ | 5 | 20 | 20 | 40 | |
SERGIO FERNANDEZ | 6 | 10 | 10 | 20 | |
GUILLERMO PRIETO | 5 | 10 | 5 | 15 |
7-8 AÑOS
NOMBRE | EDAD | VÍA 1 | VÍA 2 | VELOCIDAD | TOTAL |
NOAH GONZALEZ | 7 | 20 | 20 | 20 | 60 |
PAULA RODRIGUEZ | 7 | 20 | 20 | 15 | 55 |
SOFIA ALVAREZ | 8 | 20 | 20 | 10 | 50 |
CARLOTA VILDA | 7 | 20 | 20 | 10 | 50 |
PAULA MARTIN | 8 | 20 | 20 | 40 | |
DANIEL DIAZ | 8 | 20 | 20 | 40 | |
SARA HELGUERA | 7 | 20 | 20 | 40 | |
DIEGO OLALLA | 8 | 20 | 20 | 40 | |
VALENTIN PEIRETTI | 7 | 20 | 20 | 40 | |
MARIO FERNANDEZ | 9 | 20 | 20 | 40 | |
INTI FAUS | 8 | 20 | 20 | 40 | |
RODRIGO PRIETO | 8 | 10 | 5 | 5 | 20 |
9-10 AÑOS
NOMBRE | EDAD | VÍA 1 | VÍA 2 | VELOCIDAD | TOTAL |
MARIO FERNANDEZ | 9 | 20 | 20 | 20 | 60 |
HELENA FLOREZ | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 |
11 AÑOS O MÁS
NOMBRE | EDAD | VÍA 1 | VÍA 2 | VELOCIDAD | TOTAL |
ADRIAN LOPEZ | 12 | 20 | 20 | 20 | 60 |
MARCO TULLEUDA | 14 | 20 | 20 | 15 | 55 |
MARIA ACEVEDO | 13 | 20 | 20 | 10 | 50 |
LUCIA HIDALGO | 16 | 20 | 20 | 10 | 50 |
YAIZA | 11 | 20 | 20 | 5 | 45 |
HUGO MARAÑA | 13 | 20 | 20 | 5 | 45 |
CARLOTA GONZALEZ | 11 | 20 | 20 | 5 | 45 |
DANIEL PASTRANA | 12 | 20 | 20 | 5 | 45 |
ERAIDES | 12 | 20 | 20 | 40 | |
LUCIA GALLEGO | 11 | 20 | 20 | 40 | |
OSCAR IGLESIAS | 12 | 20 | 20 | 40 | |
MARCO FERNANDES | 13 | 20 | 20 | 40 | |
ITZIAR | 12 | 5 | 5 | 10 | |
MARCOS CABALLERO | 12 | 5 | 5 | 10 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: