
martes
19
noviembre
19
noviembre
El pasado sábado 16/11 tuvimos la segunda prueba de la liga de otoño 2019, 13 bloques equipados para la ocasión hicieron las delicias de los asistentes. Las clasificaciones están muy apretadas y se decidirá todo en la última prueba del 21 de diciembre. Para esta prueba que cierra la liga de otoño tendremos más bloques, los premios a los primeros clasificados, sorteo entre los que han participado en todas las pruebas y más cosas que se nos ocurran. ¡No os lo perdáis!
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 19/10/2019 | 16/11/2019 | 21/12/2019 | TOTAL |
19585 | VICTORIA | BELLO DIAZ | 95 | 125 | 220 | |
18450 | MARIA | GONZALEZ MORAN | 91 | 112 | 203 | |
18788 | RAQUEL | ALVAREZ FERNANDEZ | 87 | 90 | 177 | |
17272 | ANA BELEN | VACA CASTRO | 75 | 60 | 135 | |
16184 | ESTHER | RAMOS BODELON | 95 | 95 | ||
17191 | ALBA | MUELAS | 91 | 91 | ||
18663 | CLARA | PRIETO SALAGRE | 48 | 30 | 78 | |
CELIA | NOVAL URIA | 74 | 74 | |||
ELDA | RODRIGUEZ SELA | 74 | 74 | |||
17348 | CRISTINA | SANTAMARIA REVUELTA | 61 | 61 | ||
17289 | ARIADNA | MORAN ROMERO | 51 | 51 | ||
17199 | VERONICA | MARTIN PRIETO | 45 | 45 | ||
19603 | VALLE | SANCHEZ-BRUNETE | 43 | 43 | ||
18548 | RAQUEL | GEIJO | 5 | 33 | 38 | |
18383 | OLGA | MAYO TURRADO | 36 | 36 | ||
18479 | MIRIAM | CALVO GONZALEZ | 35 | 35 | ||
18395 | Mª CRISTINA | FERRER MIRANTES | 0 | 30 | 30 | |
16063 | MARIA | GONZALEZ CALZADA | 30 | 30 | ||
18563 | YAIZA | FERNANDEZ PANTIGOSO | 24 | 24 |
17263 | IVAN | MORAS MARTINEZ | 240 | 268 | 508 | |
16168 | ANDRES | LOPEZ PRIETO | 236 | 268 | 504 | |
ALVARO | VAZQUEZ SEIJAS | 259 | 237 | 496 | ||
16137 | PABLO | GOMEZ FELICES | 117 | 202 | 319 | |
16037 | JORGE | GARZON | 116 | 203 | 319 | |
18581 | SERGIO | RAIGOSO PIRES | 137 | 167 | 304 | |
16110 | ADRIAN | JUNCO SANTOS | 120 | 166 | 286 | |
17211 | IÑIGO | ALVAREZ AZCONA | 115 | 167 | 282 | |
16019 | ALVARO | SANCHEZ | 115 | 166 | 281 | |
17316 | DIEGO | GEIJO RODRIGUEZ | 118 | 153 | 271 | |
16126 | SAUL | GARCIA RODRIGUEZ | 114 | 143 | 257 | |
18701 | SAMUEL | ZAMBRANO | 107 | 139 | 246 | |
16030 | RAFAEL | GARCIA COSMEN | 95 | 142 | 237 | |
16140 | TOMAS | FERNANDEZ ALVAREZ | 116 | 118 | 234 | |
17334 | DIEGO | GOMEZ CASADO | 93 | 140 | 233 | |
16021 | JORGE | ARIAS LLAMAS | 116 | 116 | 232 | |
18449 | ANDRES | GONZALEZ MORAN | 120 | 91 | 211 | |
18510 | CARLOS | ALONSO GONZALEZ | 94 | 117 | 211 | |
17208 | DIEGO | GONZALEZ LLAMAS | 94 | 115 | 209 | |
19859 | UMAR | RODRIGUEZ CARBAJO | 89 | 107 | 196 | |
18372 | HECTOR | PRIETO MARTIN | 94 | 100 | 194 | |
16020 | IGNACIO JOSE | MARTINEZ MOYA | 78 | 112 | 190 | |
16001 | MARIO | SANTOS GARCIA | 189 | 189 | ||
19183 | PEDRO | CELADA GONZALEZ | 91 | 90 | 181 | |
EDUARDO | BARON | 168 | 168 | |||
19415 | VICTOR | GONZALEZ DIEZ | 93 | 71 | 164 | |
MARCOS JULIAN | RAMOS | 149 | 149 | |||
16163 | RUBEN | ALLER | 148 | 148 | ||
17195 | DAVID | GARCIA DE LA FUENTE | 144 | 144 | ||
16118 | RAMON | GARCIA LLAMAS | 136 | 136 | ||
ALEJANDRO | INCIO DEL RIO | 118 | 118 | |||
17192 | JOSE | MARTIN CRUZ | 118 | 118 | ||
18509 | DAVID | BENEITEZ VAZQUEZ | 116 | 116 | ||
JORGE | VEIGA RODRIGUEZ | 112 | 112 | |||
17219 | ALEXANDRE | VEGA BLANCO | 111 | 111 | ||
JORGE | FERNANDEZ AMEZ | 95 | 95 | |||
17213 | FABIO | GARCIA HERAS | 95 | 95 | ||
19586 | PABLO | LOPEZ SIXTO | 95 | 95 | ||
ALVARO | MARTINEZ RUIZ | 95 | 95 | |||
18516 | SERGI | VALLE DE LA VARGA | 0 | 95 | 95 | |
16152 | DAVID | PUENTE MATAMORO | 94 | 94 | ||
JOSE ANTONIO | ALVAREZ CABAÑAS | 92 | 92 | |||
DAVID | RODRIGUEZ LOPEZ | 92 | 92 | |||
19529 | ARTURO | MARTIN GARCIA | 90 | 90 | ||
16093 | VICTOR | VALLES GIGANTO | 89 | 89 | ||
18886 | JAVIER | ROBLES VIEJO | 85 | 85 | ||
16050 | ANGEL | SANTOS DEL CAMPO | 75 | 75 | ||
18451 | MARIO | LOPEZ RODRIGUEZ | 74 | 74 | ||
17319 | DANIEL | LOMBO AMIGO | 72 | 72 | ||
18888 | ADRIAN | GONZALEZ FERNANDEZ | 39 | 25 | 64 | |
19490 | MIKEL | MARAÑO MOSQUERA | 54 | 54 | ||
19530 | PABLO | VIEJO RODRIGUEZ | 44 | 44 | ||
RICARDO | GARCIA HERRERO | 31 | 31 | |||
19921 | IAN | BLAZQUEZ | 0 | 0 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: