
lunes
16
diciembre
16
diciembre
Este sábado 15 de diciembre tuvimos la primera prueba de la liga de escuelas de escalada de La Nave, la correspondiente al primer trimestre. En la modalidad de bloque los participantes tuvieron que enfrentarse a 12 problemas distintos de todas las dificultades y para todas las edades. La participación ha crecido notablemente respecto al curso pasado y el ambiente fue muy bueno. La próxima prueba será en el mes de marzo.
GRUPO DE 5 A 8 AÑOS
NOMBRE | APELLIDOS | EDAD | TOP | INTENTOS |
NOAH | GONZALEZ | 8 | 8 | 0 |
PAULA | RODRIGUEZ | 8 | 7 | 0 |
NECO | RODRIGUEZ | 8 | 7 | 0 |
ALEX | RODRIGUEZ | 8 | 7 | 1 |
JULIA | VELILLA | 8 | 7 | 2 |
CLAUDIA | CASTRO | 8 | 5 | 0 |
ALVARO | HUERGA | 7 | 5 | 0 |
ELSA | LOPEZ | 7 | 5 | 0 |
NAIA | REBELO | 6 | 5 | 0 |
TEO | ROBLES | 6 | 5 | 0 |
MARCOS | GARCIA | 7 | 5 | 1 |
FLAVIA | KLESZYK | 6 | 5 | 1 |
MARTIN | CASTRO | 5 | 5 | 2 |
HUGO | DIEZ | 7 | 4 | 0 |
SERGIO | FERNANDEZ | 6 | 4 | 0 |
SOFIA | LOZANO | 7 | 4 | 1 |
RODRIGO | PRIETO | 8 | 4 | 1 |
LEYRE | RAMON | 8 | 4 | 1 |
MANUEL | JIMENEZ | 6 | 3 | 0 |
LLARA | RODRIGUEZ | 6 | 3 | 0 |
ALICIA | CARRACEDO | 6 | 3 | 1 |
SARA | DE DIOS | 6 | 3 | 1 |
JIMENA | FERNANDEZ | 6 | 3 | 4 |
IRENE | CASAS | 5 | 2 | 0 |
OLIVIA | GARCIA | 6 | 2 | 0 |
JAVIER | MAYO | 6 | 2 | 0 |
ALEJANDRO | TEMPRANO | 8 | 2 | 1 |
GUILLERMO | PRIETO | 6 | 2 | 2 |
MARIA | CUBRIA | 6 | 1 | 1 |
MARTIN | RODRIGUEZ | 4 | 1 | 2 |
GRUPO DE 9 A 11 AÑOS
LUCIA | OLALLA | 11 | 9 | 5 |
RAQUEL | GEIJO | 10 | 8 | 1 |
IZANTH | DIEZ | 9 | 7 | 0 |
LUCIA | GOMEZ | 9 | 7 | 1 |
ANGELA | VELILLA | 11 | 7 | 1 |
AITANA | REY | 10 | 7 | 2 |
NORA | CENTENO | 9 | 6 | 0 |
ALBERTO | FERNANDEZ | 11 | 6 | 0 |
DANIELA | LLAMAZARES | 10 | 6 | 0 |
DANIEL | FERNANDEZ | 11 | 6 | 1 |
JEANELLE | KLESZYK | 9 | 6 | 1 |
SARA | FERNANDEZ | 9 | 5 | 3 |
MARCOS | ANDRES | 9 | 4 | 0 |
MARIO | FERNANDEZ | 10 | 4 | 0 |
ALVARO | GARCIA | 11 | 4 | 0 |
AITANA | CENTENO | 11 | 3 | 1 |
JULIA | LOZANO | 11 | 3 | 1 |
GRUPO DE 12 A 14 AÑOS
ADRIAN | LOPEZ | 13 | 11 | 7 |
SERGI | VALLE | 14 | 10 | 3 |
YAIZA | FERNANDEZ | 12 | 9 | 3 |
ADRIAN | GONZALEZ | 13 | 8 | 3 |
HUGO | MARAÑA | 14 | 8 | 2 |
IAN | BLAZQUEZ | 14 | 7 | 1 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: