miércoles
31
mayo
31
mayo
Ya tenemos listas las clasificaciones de la competición del pasado sábado 27 de mayo con motivo del aniversario de La Nave.
CLASIFICACIÓN MASCULINA
CLASIFICATORIA | FINALES | ||||||||
CLASIFICACIÓN | TOP | INTENTOS | TOP | INTENTOS | BONUS | INTENTOS | |||
1 | JAVIER | CANO | 35 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ABSOLUTA-MAS |
2 | ALEJANDRO | CRESPO | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ABSOLUTA-MAS |
3 | ADRIAN | ALAMEDA LOPEZ | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ABSOLUTA-MAS |
4 | MIGUEL | HERNANDO | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ABSOLUTA-MAS |
5 | VICTOR | LOPEZ ALONSO | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB 18 MAS |
6 | JOSE ANTONIO | SANTIAGO GONZALEZ | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABSOLUTA-MAS |
7 | RUBEN | ARAQUE ALVAREZ | 34 | 10 | ABSOLUTA-MAS | ||||
8 | JOSE MARIA | MOLERO DEL VALLE | 34 | 13 | ABSOLUTA-MAS | ||||
9 | MARIO | SANTOS | 33 | 7 | ABSOLUTA-MAS | ||||
10 | DANIEL | DA SILVA GONçALVES | 33 | 7 | ABSOLUTA-MAS | ||||
11 | DAVID | GARCIA MARTIN | 33 | 8 | ABSOLUTA-MAS | ||||
12 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 33 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
13 | SERGIO | DIAZ ALONSO | 33 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
14 | JORGE | GARZÓN SANTOS | 33 | 16 | ABSOLUTA-MAS | ||||
15 | ANDRES | LOPEZ PRIETO | 32 | 3 | SUB 18 MAS | ||||
16 | PABLO | MORALA ESCOBAR | 32 | 7 | ABSOLUTA-MAS | ||||
17 | GONZALO | SALDAÑA GARCIA | 32 | 8 | ABSOLUTA-MAS | ||||
18 | JAVIER | ALVAREZ | 32 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
19 | DANIEL | PEREZ REINARES | 32 | 10 | ABSOLUTA-MAS | ||||
20 | SERGIO | BAQUERO CACHERO | 31 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
21 | DAVID | ALONSO DIAZ | 31 | 1 | MASTER 40-MAS | ||||
22 | PABLO | RODRIGUEZ SALA | 31 | 1 | SUB-18 MAS | ||||
23 | RUBEN | ALLER GUTIERREZ | 31 | 3 | SUB 18 MAS | ||||
24 | JON | ARRIETA MAGDALENO | 31 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
25 | JORGE | LOPEZ REVILLA | 31 | 7 | ABSOLUTA-MAS | ||||
26 | ALEX | POLO BENITO | 30 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
27 | ALBERTO | SANCHEZ LOZANO | 30 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
28 | NIKITA | SEMENOV | 30 | 6 | SUB-18 MAS | ||||
29 | OSCAR | PARAMIO VIDAL | 30 | 11 | ABSOLUTA-MAS | ||||
30 | ALEJANDRO | OTERO DEL AMO | 29 | 0 | ABSOLUTA-MAS | ||||
31 | RAFAEL | GARCÍA COSMEN | 28 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
32 | DANIEL | YBARRA PEREZ | 28 | 5 | SUB 18 MAS | ||||
33 | ROBERTO | ALVAREZ ALVAREZ | 28 | 7 | MASTER 40-MAS | ||||
34 | DANIEL | IGLESIAS LOPEZ | 28 | 8 | MASTER 40-MAS | ||||
35 | ADRIÁN | GARCÍA PELLITERO | 28 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
36 | GUILLERMO | FLOR LAGUNAS | 27 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
37 | GUILLERMO | GONZALEZ BERJON | 27 | 11 | ABSOLUTA-MAS | ||||
38 | AUGUSTO | RODRIGUEZ GARCIA | 27 | 11 | MASTER 40-MAS | ||||
39 | LITO | NOVAL | 26 | 2 | MASTER 40-MAS | ||||
40 | PABLO | GARCIA PASTOR | 26 | 3 | ABSOLUTA-MAS | ||||
41 | DAVID | ARCE | 26 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
42 | MANGAS | RODRIGUEZ | 26 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
43 | FELIPE | GARCIA LLAMAS | 26 | 12 | MASTER 40-MAS | ||||
44 | SERGIO | ALVAREZ | 25 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
45 | DAVID | CLOUX GARCIA | 25 | 5 | MASTER 40-MAS | ||||
46 | DANIEL | JUNCO | 25 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
47 | ARIEL | MARCOSICHI | 25 | 15 | MASTER 40-MAS | ||||
48 | JUAN PABLO | SIXTO VENANCIO | 24 | 0 | MASTER 40-MAS | ||||
49 | IGNACIO | MARTÍNEZ MOYA | 24 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
50 | ALVARO | SANCHEZ GARCIA | 24 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
51 | ALEJANDRO | BAYONA BARRIOCANAL | 24 | 3 | ABSOLUTA-MAS | ||||
52 | VICTOR | ALVAREZ TERRON | 24 | 3 | ABSOLUTA-MAS | ||||
53 | PABLO | SALINAS LOPEZ | 24 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
54 | FRANCISCO | DIEZ CAÑÓN | 24 | 6 | MASTER 40-MAS | ||||
55 | IÑIGO | BARRIO ALONSO | 24 | 7 | ABSOLUTA-MAS | ||||
56 | MIKEL | BALLAZ MOTERRUBIO | 23 | 0 | ABSOLUTA-MAS | ||||
57 | ÁNGEL | PALACIO GONZÁLEZ | 23 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
58 | DAVID | PASCUAL FORCELLEDO | 21 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
59 | MARCOS | SAINZ | 21 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
60 | NICO | RIADI VILLAVICENCIO | 21 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
61 | JORGE | DE MIGUEL | 21 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
62 | GUILLERMO | FERNÁNDEZ | 21 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
63 | ALEXANDRE | BLANCO VEGA | 21 | 15 | ABSOLUTA-MAS | ||||
64 | ADRIAN | VALBUENA FERNANDEZ | 20 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
65 | IVAN | MORAS MARTINEZ | 20 | 4 | SUB 18 MAS | ||||
66 | RODRIGO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 20 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
67 | JUAN | GRANDE | 19 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
68 | MARCELINO | GARCIA FERNANDEZ | 19 | 3 | MASTER 40-MAS | ||||
69 | ADRIAN | JUNCO SANTOS | 19 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
70 | SERGIO | MARTINEZ LOMBA | 18 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
71 | ESTHER | RAMOS BODELÓN | 18 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
72 | MIQUEL GIL | GALMES PANADES | 18 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
73 | OLIVER | VIDAL MARCH | 18 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
74 | CRISTOBAL | SUSAETA FONTANO | 18 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
75 | CARLOS | ALBIZU | 18 | 8 | MASTER 40-MAS | ||||
76 | RAMIRO | FERNÁNDEZ MARTÍN | 18 | 9 | ABSOLUTA-MAS | ||||
77 | DIEGO | LOPEZ GARCIA | 18 | 10 | ABSOLUTA-MAS | ||||
78 | CESAR | SANCHEZ FERNANDEZ | 17 | 1 | MASTER 40-MAS | ||||
79 | HECTOR | CABALLERO FERNANDEZ | 17 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
80 | JORGE | ARIAS LLAMAS | 17 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
81 | DIEGO | GONZÁLEZ | 16 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
82 | JESUS | MORALES ORDÁS | 16 | 3 | ABSOLUTA-MAS | ||||
83 | ANDRES | RODRIGUEZ JESUS | 16 | 3 | ABSOLUTA-MAS | ||||
84 | PABLO | FERRERO FERNANDEZ | 15 | 4 | ABSOLUTA-MAS | ||||
85 | JAVIER | MATA TRINIDAD | 15 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
86 | IÑIGO | ÁLVAREZ AZCONA | 15 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
87 | ANGEL | SANTOS DEL CAMPO | 15 | 8 | ABSOLUTA-MAS | ||||
88 | VICTOR | LOPEZ FERNANDEZ | 14 | 3 | SUB 18 MAS | ||||
89 | CESAR | ORTEGA TROBAJO | 14 | 6 | ABSOLUTA-MAS | ||||
90 | ANDRES | GONZALEZ MORAN | 13 | 5 | SUB 18 MAS | ||||
91 | DAVID | GARCÍA | 12 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
92 | JOSE ALEJANDRO | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ | 12 | 2 | ABSOLUTA-MAS | ||||
93 | DAVID | ORDOÑEZ RUBIO | 11 | 1 | ABSOLUTA-MAS | ||||
94 | JOSE ANTONIO | DE LA MATA | 10 | 1 | MASTER 40-MAS | ||||
95 | ALFONSO | FERNANDEZ JUBERA | 9 | 5 | ABSOLUTA-MAS | ||||
96 | EDUARDO | ANDRES GONZALEZ | 6 | 0 | ABSOLUTA-MAS | ||||
97 | VICTOR | MANUEL PRIETO | 6 | 0 | MASTER 40-MAS |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
CLASIFICATORIA | FINALES | ||||||||
CLASIFICACIÓN | TOP | INTENTOS | TOP | INTENTOS | BONUS | INTENTOS | |||
ANTÍA | FREITAS RIAL | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | SUB 18 FEM | |
ESTEFANIA | ANDRADE | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | ABSOLUTA-FEM | |
MARTA | VALDEÓN CASANOVA | 25 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | ABSOLUTA-FEM | |
CAROLINA | GARCIA FIDALGO | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ABSOLUTA-MAS | |
LAURA | MARTÍN PANTALEONI | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | SUB 18 FEM | |
ESTHER | RAMOS BODELÓN | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ABSOLUTA-MAS | |
IZIAR | MARTINEZ ALMENDROS | 21 | 2 | SUB 18 FEM | |||||
ROCIO | ALONSO ARENAS | 19 | 11 | ABSOLUTA-FEM | |||||
SARA | GARCÍA INCLÁN | 18 | 12 | ABSOLUTA-FEM | |||||
KATHERINE | CLAIM | 17 | 3 | ABSOLUTA-FEM | |||||
SONIA | DÍEZ COLADO | 15 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
NURIA | GARCÍA LOPEZ | 15 | 6 | SUB-18 FEM | |||||
MARIA | CARREÑO | 14 | 0 | SUB-18 FEM | |||||
CRISTINA | GARCIA ESCUDERO | 14 | 0 | SUB 18 FEM | |||||
SILVIA | MARTÍN | 14 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
NIEVES | FERNANDEZ | 14 | 3 | ABSOLUTA-FEM | |||||
SILVIA | FERNANDEZ DEL REGUERO | 13 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
ELDA | RODRÍGUEZ | 13 | 0 | SUB-18 FEM | |||||
CELIA | NOVAL URIA | 13 | 1 | SUB-18 FEM | |||||
PAULA | PEREZ GONZALEZ | 13 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
SANDRA | MARTINEZ MOZO | 13 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
MARÍA | GONZÁLEZ | 13 | 3 | ABSOLUTA-FEM | |||||
ANA | ALMENA GUERRA | 13 | 5 | ABSOLUTA-FEM | |||||
KARISSE | FA | 13 | 7 | MASTER 40-FEM | |||||
PATRICIA | MOLDES SOTO | 12 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
VERONICA | MARTIN PRIETO | 12 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
AURORA | ROYO ALONSO | 12 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
VIRGINIA | MATA HERNANDEZ | 12 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
ESTRELLA | ALFARO | 12 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
LUCIA | MARTIN CEMBRANOS | 11 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
SARAH | KLEIN | 11 | 3 | ABSOLUTA-FEM | |||||
JESICA | FERNANDEZ POLA | 11 | 4 | ABSOLUTA-FEM | |||||
JUDITH | FERMIÑAN | 10 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
INES | DIEGUEZ | 10 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
IRIS | FERNANDEZ FERNANDEZ | 10 | 0 | SUB 18 FEM | |||||
LARA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 10 | 1 | ABSOLUTA-FEM | |||||
MARIA | GONZALEZ MORAN | 10 | 1 | SUB 18 FEM | |||||
MARIA | FRANCO | 10 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
LAURA | GIMENO | 10 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
ANDREA | ALONSO VIDAL | 9 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
PAZ | MARCOS | 9 | 2 | ABSOLUTA-FEM | |||||
MARIA | SELA GARCIA | 8 | 4 | SUB 18 FEM | |||||
VERONICA | CARANDE AYER | 7 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
TAMAR | SABUGO RODRÍGUEZ | 6 | 0 | ABSOLUTA-FEM | |||||
MARIA | ROBLES | 4 | 0 | MASTER 40-FEM |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: