14
marzo
El pasado sábado 11 y domingo 12 tuvo lugar el Campeonato de Castilla y León de Escalada en su modalidad de bloque en las instalaciones de La Nave Centro de Escalada. En la jornada del sábado se disputó la categoría absoluta mientras que el domingo fue el día de los más jóvenes.
La ronda clasificatoria del sábado contó con 20 bloques para todos los niveles, en un intento de animar a la gente con menos nivel a participar en este tipo de pruebas, los cuales fueron del agrado de los participantes. A las 17:30 dieron comienzo las finales, donde se los problemas hicieron las delicias de los deportistas y el público, fueron espectaculares.
Los escaladores palentinos Pablo Alonso e Isabel Villán se hicieron con los primeros puestos. El puesto más alto del cajón del domingo fue para Víctor López e Iziar Martínez. El resto de la clasificación fue:
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA
ISABEL | VILLAN DELGADO | 1 |
MURIEL | RUIZ | 2 |
marta | valdeon casanova | 3 |
ARIADNA | HERRANZ GONZALEZ | 4 |
ANA | DE LA FUENTE TORRE | 5 |
ELISABETH | PUERTAS IGLESIAS | 6 |
RAQUEL | RIVERO SIMON | 7 |
Noelia | Diaz Tray | 8 |
VICTOIRE | MAMMA | 9 |
Rocío | Alonso Arenas | 10 |
Sara | García Inclán | 11 |
SONIA | DIEZ COLADO | 12 |
Cristina | Jardón Suárez | 13 |
ELENA | CABAÑES GUTIERREZ | 14 |
Aurora | Royo Alonso | 15 |
Érica | González González | 16 |
Veronica | Martin Prieto | 17 |
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA
PABLO | ALONSO ANGULO | 1 |
Carlos | Marqués Carballo | 2 |
Felix | Ruiz alonso | 3 |
MIGUEL | HERNANDO MARTIN | 4 |
EMILIO | MARTINEZ VALLINA | 5 |
VICTOR | LOPEZ ALONSO | 6 |
Dani | Pérez Reinares | 7 |
Jon | Arrieta Magdaleno | 8 |
Daniel | Pérez González | 9 |
DAVID | GARCIA MARTIN | 10 |
Ruben | Araque | 11 |
ANGEL | ANTON TEJEDA | 12 |
QUENTIN | MAMMA | 13 |
AARON | DONOSO | 14 |
JOSE MARIA | MOLERO DEL VALLE | 15 |
Amado | Garcia Gil | 16 |
Tomas | Ruiz Díaz | 17 |
Mario | SANTOS | 18 |
ALVARO | ALVAREZ PEREZ | 19 |
PABLO | MORALA ESCOBAR | 20 |
MIGUEL | ALONSO DE LA CALLE | 21 |
Adrian | Garcia | 22 |
Sergio | Sanchez Fonseca | 23 |
Ángel | Palacio González | 24 |
ALEJANDRO | LOPEZ SANCHEZ | 25 |
rodrigo | perez juarez | 26 |
Eduardo | Fandiño Solar | 27 |
OSCAR | PARAMIO VIDAL | 28 |
Marcos | Gutiérrez hernandez | 29 |
Álvaro | Real Amor | 30 |
Francisco Javier | Sanchez Suarez | 31 |
NIKITA | SEMENOV | 32 |
pablo | gomez felices | 33 |
Fabio | Garcia- Heras Hdez. | 34 |
Angel | Jinete lavin | 35 |
JULIO | MIRANDA DEL CAMPA | 36 |
Alvaro | Sanchez Garcia | 37 |
Tomás | Fernández Álvarez | 38 |
Adrián | Junco | 39 |
Cesar | Ortega Trobajo | 40 |
VICTOR | LOPEZ FERNANDEZ | 41 |
IÑIGO | BARRIO | 42 |
MIKEL | BALLOZ | 43 |
JAVIER | ELENA GARCÍA | 44 |
ANGEL | SANTOS DEL CAMPO | 45 |
CLASIFICACIÓN FEMENINA SUB-18
IZIAR | MARTINEZ ALMENDROS | 1 |
irene | alonso presa | 2 |
MARIA | GONZALEZ MORAN | 3 |
ELDA | RODRIGUEZ SELA | 4 |
CELIA | NOVAL URIA | 5 |
MARIA | CARREÑO | 6 |
IRIS | FERNANDEZ FERNANDEZ | 7 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA SUB-18
VICTOR | LOPEZ ALONSO | 1 |
ANDRES | LOPEZ PRIETO | 2 |
RUBEN | ALLER GUTIERREZ | 3 |
IVAN | MORAS MARTINEZ | 4 |
DANIEL | YBARRA PEREZ | 5 |
ANDRES | GONZALEZ MORAN | 6 |