
lunes
24
diciembre
24
diciembre
3ª y última prueba de la liga de otoño 2018, la que se celebró el pasado sábado 22 en La Nave. Cerca de 100 participantes superaron con creces las expectativas y crearon un ambiente muy fanático y motivador. El test de pies de gato de Boreal con Manu Cordova e Ignacio Mulero dieron colorido al evento y permitieron a los participantes probar los nuevos modelos de la marca. Al finalizar tuvimos el reparto de los premios a los podios masculinos y femeninos de socios gracias a Trangoworld, los primeros no socios y sorteo entre los participantes con regalos de Boreal y el sorteo de la tabla multipresa por el vídeo de Euroholds.
CLASIFICACIÓN FEMENINA
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 20/10/2018 | 17/11/2018 | 22/12/2018 | TOTAL |
16184 | ESTHER | RAMOS BODELON | 91 | 167 | 258 | |
17191 | ALBA | MUELAS | 56 | 74 | 78 | 208 |
MARTA | VALDEON | 206 | 206 | |||
CRISTINA | JARDON | 145 | 145 | |||
SARA | GARCIA INCLAN | 141 | 141 | |||
ALICIA | GARCIA | 133 | 133 | |||
PALOMA | FERNANDEZ | 104 | 104 | |||
16063 | MARIA | GONZALEZ CALZADA | 25 | 36 | 29 | 90 |
18450 | MARIA | GONZALEZ MORAN | 88 | 88 | ||
16182 | VIRGINIA | MATA HERNANDEZ | 28 | 50 | 78 | |
16012 | EVA | MORENO | 76 | 76 | ||
17348 | CRISTINA | SANTAMARIA REVUELTA | 72 | 72 | ||
17230 | ALEXIA | LOPEZ RODRIGUEZ | 29 | 34 | 63 | |
16011 | PAULA | PEREZ | 55 | 55 | ||
18480 | SILVIA | ALVAREZ MAYO | 14 | 38 | 52 | |
NIEVES | FERNANDEZ | 46 | 46 | |||
17320 | MELODI | FERREIRA TRIGO | 40 | 40 | ||
17199 | VERONICA | MARTIN PRIETO | 38 | 38 | ||
CARLA | CALVO PEÑA | 32 | 32 | |||
16124 | JENIFER | ANDRES OLLE | 25 | 25 | ||
VERONICA | CARANDE ALLER | 25 | 25 | |||
VERONICA | MARTIN PRIETO | 24 | 24 | |||
18485 | ELENA | LUNA RABANAL | 15 | 15 | ||
18480 | SILVIA | ALVAREZ MAYO | 15 | 15 | ||
MIRIAM | RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||
OLGA | ARCILLA ALLER | 5 | 5 | |||
18395 | CRISTINA | FERRER | 0 | |||
16080 | CAROLINA | GARCIA FID | 0 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 20/10/2018 | 17/11/2018 | 22/12/2018 | TOTAL |
16054 | PABLO | MORALA ESCOBAR | 173 | 170 | 328 | 671 |
EDUARDO | BARON FERNANDEZ | 174 | 140 | 321 | 635 | |
16019 | ALVARO | SANCHEZ | 170 | 120 | 287 | 577 |
16030 | RAFAEL | GARCIA COSMEN | 167 | 140 | 236 | 543 |
16168 | ANDRES | LOPEZ PRIETO | 173 | 333 | 506 | |
17263 | IVAN | MORAS MARTINEZ | 167 | 289 | 456 | |
16074 | NIKITA | 120 | 327 | 447 | ||
18712 | DANIEL | GUERRERO DIEZ | 165 | 230 | 395 | |
16110 | ADRIAN | JUNCO SANTOS | 116 | 91 | 160 | 367 |
DAVID | COMPADRE NUÑEZ | 111 | 91 | 155 | 357 | |
17334 | DIEGO | GOMEZ CASADO | 115 | 95 | 138 | 348 |
CARLOS | GONZALEZ DIAZ | 335 | 335 | |||
FELIX | RUIZ ALONSO | 332 | 332 | |||
FERNANDO | VALDEON | 330 | 330 | |||
CELESTINO | BLANCO BLANCO | 329 | 329 | |||
16048 | DANIEL | DA SILVA | 329 | 329 | ||
BORJA | LOPEZ | 329 | 329 | |||
ANTONIO | FREIJO | 327 | 327 | |||
MARCOS | MARIÑAS | 311 | 311 | |||
JOSUE | RODRIGUEZ | 298 | 298 | |||
ALEJANDRO | OTERO DEL AMO | 264 | 264 | |||
16021 | JORGE | ARIAS LLAMAS | 115 | 140 | 255 | |
OMAR | RODRIGUEZ | 221 | 221 | |||
17316 | DIEGO | GEIJO RODRIGUEZ | 112 | 97 | 209 | |
JAVIER | SANCHEZ SUAREZ | 111 | 96 | 207 | ||
SAUL | GUTIERREZ ROBLES | 197 | 197 | |||
ENRIQUE | PIZ | 194 | 194 | |||
16140 | TOMAS | FERNANDEZ ALVAREZ | 114 | 80 | 194 | |
ADRIAN | GARCIA | 188 | 188 | |||
17219 | ALEXANDRE | BLANCO VEGA | 75 | 112 | 187 | |
17269 | JORGE | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 91 | 94 | 185 | |
16037 | JORGE | GARZON SANTOS | 169 | 169 | ||
MARCOS JULIAN | RAMOS CASTELLANO | 162 | 162 | |||
17234 | RODRIGO | RODRIGUEZ | 79 | 80 | 159 | |
FABIO | GARCIA-HERAS | 137 | 137 | |||
18451 | MARIO | LOPEZ RODRIGUEZ | 39 | 52 | 46 | 137 |
17347 | RODRIGO | PEREZ BLANCO | 75 | 61 | 136 | |
18453 | JUAN | PASTRANA GONZALEZ | 71 | 64 | 135 | |
JAVIER | PUENTE | 132 | 132 | |||
17352 | JORGE | CABALLERO HUERGA | 75 | 49 | 124 | |
18500 | ADRIAN | LOPEZ PRIETO | 60 | 63 | 123 | |
ISMAEL | MALLO | 113 | 113 | |||
18452 | RENE | RODRIGUEZ PEREZ | 35 | 39 | 32 | 106 |
17225 | AITOR | LOPEZ | 93 | 93 | ||
17342 | EDUARDO | MAGALDI | 92 | 92 | ||
VICTOR | GARCIA BARCALA | 80 | 80 | |||
JUAN | GRANDE | 80 | 80 | |||
17192 | JOSE | MARTIN | 79 | 79 | ||
JAIME | PEREZ BLANCO | 78 | 78 | |||
JAVIER | MATA TRINIDAD | 78 | 78 | |||
VICTOR | FERNANDEZ BRANDON | 76 | 76 | |||
GUILLERMO | BALTANAS FERNANDEZ | 75 | 75 | |||
18449 | ANDRES | GONZALEZ MORAN | 75 | 75 | ||
ELIAS | GARCIA | 73 | 73 | |||
LUIS | CAMPOS MARQUIEGO | 66 | 66 | |||
OLIVER | VIDAL | 60 | 60 | |||
PABLO | BALTANAS FERNANDEZ | 55 | 55 | |||
18073 | JOSE LUIS | GOMEZ VILLAFAÑE | 49 | 49 | ||
RODRIGO | CARBAJO | 48 | 48 | |||
FELIPE | MURILLO | 48 | 48 | |||
SAMUEL | PAREJA | 47 | 47 | |||
18492 | JOSE ANTONIO | MARTIN RUIZ | 40 | 40 | ||
17319 | DANIEL | LOMBÓ AMIGO | 37 | 37 | ||
18659 | JORGE | GARCIA ALONSO | 29 | 29 | ||
ADRIANO | ALVAREZ DE LA MATA | 5 | 5 | |||
16005 | CHEMA | MOLERO | 0 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: