
martes
27
marzo
27
marzo
El sábado 24 tuvo lugar, en las instalaciones de La Nave, la tercera y última prueba de la liga de invierno 2018. Fue la prueba con más público de las 3 y terminó con el reparto de premios a los primeros en categoría masculina y femenina tanto de socios como de no socios. El equipo de La Nave está agradecido de la acogida que ha tenido esta iniciativa y la gran afluencia de gente tanto local como foránea. ¡¡NOS VEMOS EN EL ANIVERSARIO!!
CLASIFICACIÓN ACUMULADA FEMENINA
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 27/01/2018 | 24/02/2018 | 24/03/2018 | TOTAL |
16080 | CAROLINA | GARCIA FIDALGO | 144 | 124 | 149 | 417 |
16003 | RAQUEL | RIVERO SIMON | 79 | 122 | 149 | 350 |
16184 | ESTHER | RAMOS BODELÓN | 122 | 147 | 269 | |
SARA | GARCIA INCLÁN | 78 | 64 | 96 | 238 | |
FANY | ANDRADE GOMEZ | 83 | 88 | 171 | ||
OLAYA | GONÇALVES MUÑIZ | 91 | 91 | |||
ANA | DE LA FUENTE TORRE | 79 | 79 | |||
VANESA | PEREZ FERNANDEZ | 77 | 77 | |||
17191 | ALBA | MUELAS | 62 | 62 | ||
ELDA | RODRIGUEZ SELA | 59 | 59 | |||
18392 | MADDI | BORDA | 56 | 56 | ||
17348 | CRISTINA | SANTAMARIA REVUELTA | 46 | 46 | ||
16182 | VIRGINIA | MATA HERNANDEZ | 44 | 44 | ||
17272 | ANA BELÉN | VACA | 44 | 44 | ||
16012 | EVA | 44 | 44 | |||
17265 | LARA | FERNÁNDEZ | 40 | 40 | ||
16060 | LAURA | GIMENO | 29 | 29 | ||
16063 | MARIA | GONZALEZ CALZADA | 29 | 29 | ||
AROA | ALVAREZ GARCIA | 4 | 4 |
CLASIFICACIÓN ACUMULADA MASCULINA
Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS | 27/01/2018 | 24/02/2018 | 24/03/2018 | TOTAL |
CHEMA | MOLERO DEL VALLE | 210 | 212 | 212 | 634 | |
MIGUEL | ALONSO DE LA CALLE | 210 | 209 | 211 | 630 | |
DAVID | GARCIA MARTIN | 179 | 213 | 210 | 602 | |
ANTONIO | FREIJO | 178 | 210 | 179 | 567 | |
16074 | NIKITA | SEMENOV | 179 | 148 | 178 | 505 |
16048 | DANIEL | DA SILVA | 179 | 145 | 179 | 503 |
EDUARDO | BARON FERNANDEZ | 173 | 145 | 175 | 493 | |
16019 | ALVARO | SANCHEZ | 170 | 150 | 172 | 492 |
16037 | JORGE | GARZÓN | 121 | 175 | 176 | 472 |
17263 | IVAN | MORAS MARTINEZ | 144 | 144 | 149 | 437 |
16030 | RAFAEL | GARCIA COSMEN | 129 | 124 | 149 | 402 |
16002 | RUBEN | ARAQUE ALVAREZ | 179 | 213 | 392 | |
16168 | ANDRES | LOPEZ PRIETO | 179 | 208 | 387 | |
17213 | FABIO | GARCIA-HERAS | 96 | 145 | 146 | 387 |
JAVIER | MARTINEZ RODRIGUEZ | 177 | 172 | 349 | ||
RAUL | AYLLON | 95 | 102 | 141 | 338 | |
16021 | JORGE | ARIAS LLAMAS | 77 | 118 | 143 | 338 |
17275 | HECTOR | CABALLERO | 107 | 146 | 253 | |
17309 | PABLO | ARAMBURU FELIZ | 121 | 120 | 241 | |
SERGIO | ALVAREZ GUTIERREZ | 119 | 118 | 237 | ||
JAVIER | SOLARES CUESTA | 210 | 210 | |||
17219 | ALEXANDRE | BLANCO VEGA | 78 | 126 | 204 | |
17261 | RODRIGO | CARBAJO MARTIN | 69 | 55 | 73 | 197 |
DAVID | RODRIGUEZ LOPEZ | 99 | 88 | 187 | ||
VICTOR | LOPEZ ALONSO | 179 | 179 | |||
FELIX | RUIZ ALONSO | 179 | 179 | |||
ROBERTO | FERNANDEZ GARCIA | 179 | 179 | |||
CELESTINO | BLANCO BLANCO | 175 | 175 | |||
18377 | ALFONSO | LOPEZ FERNANDEZ | 44 | 120 | 164 | |
18362 | ADRIAN | VALBUENA FERNANDEZ | 59 | 99 | 158 | |
JAVIER | FERNANDEZ ALVAREZ | 149 | 149 | |||
ISÁN | SUÁREZ ARIAS | 146 | 146 | |||
OSCAR | PARAMIO VIDAL | 144 | 144 | |||
IÑIGO | ÁLVAREZ AZCONA | 144 | 144 | |||
NACHO | ARAMBURU FELIZ | 44 | 100 | 144 | ||
17190 | RAMIRO | FERNANDEZ MARTIN | 140 | 140 | ||
MARCOS | MARIÑAS | 121 | 121 | |||
DANIEL | LOPEZ RODRIGUEZ | 120 | 120 | |||
FERNANDO | GONZALEZ RUIZ | 119 | 119 | |||
17355 | DIEGO | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 118 | 118 | ||
16050 | ANGEL | SANTOS | 29 | 34 | 51 | 114 |
DAVID | ROJO FERNÁNDEZ | 103 | 103 | |||
16040 | HECTOR | GARCIA DE LA FUENTE | 95 | 95 | ||
16046 | MIKEL | BALLAZ | 89 | 89 | ||
16034 | DANIEL | IGLÉSIAS LÓPEZ | 79 | 79 | ||
ALBERTO | MARTIN RODRIGUEZ | 79 | 79 | |||
IVAN | SUAREZ | 79 | 79 | |||
JAVIER | ELENA GARCIA | 79 | 79 | |||
17347 | RODRIGO | PEREZ BLANCO | 78 | 78 | ||
DAVID | GRANDA JOVE | 76 | 76 | |||
17231 | ANDRES | GARCIA | 74 | 74 | ||
17192 | JOSE | MARTÍN | 63 | 63 | ||
LUIS | SAN MARTÍN REBAQUE | 61 | 61 | |||
17299 | JOSE IGNACIO | DEL CORRAL | 44 | 44 | ||
RAUL | FERNANDEZ SORIANO | 29 | 29 | |||
MARIO | GONZALEZ VEGA | 4 | 4 |
DATOS DEL BLOQUE:
Autor: N/A Nombre del bloque: Grado: 5 Secuencia: Pies libres: SI Comentarios del autor: